Ваша корзина пуста!
Цена:
28600 р. Основные характеристики | |
---|---|
Тип холодильника | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Общий объем холодильника | 312 л |
Полезный объем холод. камеры | 215 л |
Полезный объем мороз. камеры | 94 л |
Дисплей | нет |
Тип управления | электронное |
No Frost (Frost Free) | нет |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 274 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN-T |
Хладагент | R-600a |
Уровень шума | 41 дБ |
Перенавешивание дверей | есть |
Мини-бар | нет |
Особенности | Мощность подключения: 125 Вт Напряжение: 221-240 В Современное светодиодное освещение Функция быстрого замораживания SuperFreezing с автоматическим отключением Система Vario Zone Календарь замораживания Интегрированные вертикальные ручки двери Передние ножки регулируются по высоте/ролики сзади |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
Зона свежести | нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 4 шт |
Дверные корзины | 3 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | в дверях |
Комплектация | лоток для яиц |
Морозильное отделение | |
---|---|
Генератор льда | лоток |
Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
Мощность заморозки | 7 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода в мороз. камере | 23 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 186x60x65 см |
Вес | 72 кг |
Цвет | белый Подробнее:http://bt.rozetka.com.ua/1111689/p1111689/ |
Характеристики | |
No Frost (Frost Free) | Нет |
Диапазон высот (см) | 180-200 |
Диапазон объема морозильной камеры (л) | 30-99 |
Диапазон объема холодильной камеры (л) | 200-249 |
Диапазон широт (см) | 60-69 |
Тип холодильника | двухкамерный |
Написать отзыв
Автор:Текст отзыва: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код с картинки: